在奥斯汀社区学院为一份新的职业进行快速且经济的培训。ACC的快速通道职业证书可以通过为您配备德克萨斯州中部雇主现在需要的需求技能,为您在就业市场上提供有益的优势。非信用证书和信用证书选项可帮助您实现快速的结果和长期的成功。
ACC的继续教育部门提供非学分技能证书,为您开始新的职业生涯或在当前职业中更快地提升做好准备。现在注册,节省50%的大多数程序的费用。下列费用已给予折扣。财政援助也可能提供;详细信息请查看程序。
准备好注册了吗?访问继续教育注册页面或联系512-223-7542。
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | 美国东部时间。时间 | 成本 |
---|---|---|---|---|
注册CAD绘图员 | 17.87→27.13美元 | 37169美元→56430美元 | 10周 | 996.00美元 |
注册生产技术员 | 12.94美元→19.05美元 | 26918美元→68578美元 | 4 - 8周 | 1100美元 |
重型设备操作员 | 14.62美元→20.04美元 | $30,409→$41,683 | 3周 | 1975美元 |
暖通空调 | 14.31美元→20.31美元 | $29,764→$42,244 | 12周 | 1450美元 |
划线* | $19.43→$30.28 | $40,414→$62,982 | 6周 | 3215美元 |
管道 | 14.40美元→26.43美元 | $29,952→$54,974 | 5个月 | 1399 .50美元 |
卡车司机* | 9.98→18.07美元 | $20,758→$37,585 | 5周 | 4500美元 |
焊接 | 14.29→20.14美元 | $29,723→$41,891 | 12周 | 900.00美元 |
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | 美国东部时间。时间 | 成本 |
---|---|---|---|---|
Paraeducator | $8.91→$11.81 | $18,532→$24,564 | 3周 | 126.50美元 |
教师认证 | 16.90美元→27.90美元 | $ 35152→$ 58032 | 12个月+ 有偿教学经验。 |
3000美元 |
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | 美国东部时间。时间 | 成本 |
---|---|---|---|---|
思科认证网络助理 | 18.21美元→33.10美元 | 37,876→68,848美元 | 6个月 | 2608 .50美元 |
前年安全+ | $18.71→$36.61 | 38,916美元→76,148美元 | 12周 | 297.50美元 |
信息安全 | $18.71→$36.61 | 38,916美元→76,148美元 | 56个小时 | 447.50美元 |
电脑技术人员 | 18.21美元→33.10美元 | 37,876→68,848美元 | 3 - 6个月 | 1150美元 |
软件开发人员训练营* | $16.86→$34.51 | $35,068→$71,780 [c] | 6个月 | 6498美元 |
Web开发人员 | $16.86→$34.51 | $35,068→$71,780 | 12个月 | 1980美元 |
职业/证书 | 每小时(条目→值) | 年度(条目→值) | 美国东部时间。时间 | 成本 |
---|---|---|---|---|
注册护士助理 | $8.09→$10.33 | $16,827→$21,486 | 12周 | 554.00美元 |
牙科助理 | 13.77美元→20.11美元 | $28,641→$41,820 | 12个月 | 2099美元 |
医疗助理 | 12.78美元→16.65美元 | $26,582→$34,642 | 6 - 12个月 | 3837美元 |
医疗账单和编码 | 12.79美元→16.94美元 | $ 26603→$ 35235 | 9个月 | 2875美元 |
医务办公室支助 | 12.80美元→17.02美元 | $26,624→$35,401 | 1学期 | 1161美元 |
眼科助理 | 13.15美元→16.92美元 | $26,561→$38,667 | 8个月 | 1926 .50美元 |
病人护理技术员 | 10.40美元→14.15美元 | $21,632→$29,432 | 10周 | 1206 .50美元 |
放血技术员 | 8.33美元→16.40美元 | $17,326→$ 34112 | 12周 | 900.00美元 |
兽医助理 | 9.68→16.47美元 | 34257美元→42411美元 | 12个月 | 1988 .50美元 |
在下面列出的领域之一获得学分证书可以帮助你在以后的道路上获得大学学位。预计完成时间是基于全日制注册。
职业/证书 | 时薪(入门级→中位数) | 年收入(入门级→中位数) | 预计完成时间 | 你获得的学分 | 更多的信息 |
---|---|---|---|---|---|
c++或Java编程 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 3学期 | 27 | 请求的信息|视图 |
程序员/设计师 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 4学期 | 25 - 28 | 请求的信息|视图 |
电脑用户支援 | $25.34→$43.81 | $51,187→$91,124 | 3学期 | 24 | 请求的信息|视图 |
数据科学编程 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 3学期 | 30. | 请求的信息|视图 |
数据库编程 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 3学期 | 24 | 请求的信息|视图 |
网络管理员 | 18.21美元→33.10美元 | 36784美元→68848美元 | 3学期 | 27 | 请求的信息|视图 |
软件测试 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 3学期 | 24 | 请求的信息|视图 |
快速应用开发 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 3学期 | 17 | 请求的信息|视图 |
Web开发人员 | $20.39→$41.08 | $41,188→$85,446 | 3学期 | 21 | 请求的信息|视图 |
职业/证书 | 时薪(入门级→中位数) | 年收入(入门级→中位数) | 预计完成时间 | 你获得的学分 | 更多的信息 |
---|---|---|---|---|---|
建筑和装饰金属:锻造 | 14.29→20.14美元 | $28,866→$41,891 | 3学期 | 36 | 请求的信息|视图 |
建筑与装饰金属:金属雕塑 | 14.29→20.14美元 | $28,866→$41,891 | 3学期 | 36 | 请求的信息|视图 |
基本的汽车 | 12.77美元→22.80美元 | $25,795→$47,424 | 2学期 | 32 | 请求的信息|视图 |
汽车车身碰撞修复 | $11.86→$19.33 | 23957美元→40206美元 | 3学期 | 29 | 请求的信息|视图 |
车身修理 | $11.86→$19.33 | 23957美元→40206美元 | 1学期 | 14 | 请求的信息|视图 |
车身修补 | $11.86→$19.33 | 23957美元→40206美元 | 3学期 | 26 | 请求的信息|视图 |
汽车技术 | 12.77美元→22.80美元 | $25,795→$47,424 | 1学期 | 12 | 请求的信息|视图 |
木工 | $11.77→$23.00 | $23,775→$41,840 | 3学期 | 22 | 请求的信息|视图 |
施工经理 | $19.17→$30.34 | 38,723美元→63,107美元 | 3学期 | 32 | 请求的信息|视图 |
制造计算机辅助设计 | 16.14美元→26.74美元 | $32,603→$55,619 | 3学期 | 27 | 请求的信息|视图 |
集成电路布局与计算机辅助设计“, | $17.17→$28.34 | $34,683→$58,619 | 3学期 | 27 | 请求的信息|视图 |
建筑计算机辅助设计/建筑信息建模 | 17.87→27.13美元 | $36,097→$56,430 | 3学期 | 27 | 请求的信息|视图 |
民用计算机辅助设计 | 19.68→27.43美元 | $39,750→$57,054 | 3学期 | 32 | 请求的信息|视图 |
地理信息系统 | 12.78美元→19.70美元 | $25,816→$40,976 | 3学期 | 21 | 请求的信息|视图 |
地理空间工程 | $13.54→$21.48 | $27,351→$44,678 | 2学期 | 20. | 请求的信息|视图 |
供热、空调和制冷技术“, | $14.62→$21.23 | 29532美元→44158美元 | 2学期 | 25 | 请求的信息|视图 |
先进制造 | $17.91→$41.05 | 36178美元→85384美元 | 2学期 | 23 | 请求的信息|视图 |
医疗器械制造技术 | $17.91→$41.05 | 36178美元→85384美元 | 2学期 | 29 | 请求的信息|视图 |
电子技术人员 | $24.26→$33.71 | $49,005→$70,116 | 2学期 | 23 | 请求的信息|视图 |
电力技术 | $24.26→$33.71 | $49,005→$70,116 | 3学期 | 36 | 请求的信息|视图 |
可再生能源 | $24.26→$33.71 | $49,005→$70,116 | 3学期 | 34 | 请求的信息|视图 |
惰性气体焊接 | 14.29→20.14美元 | $28,866→$41,891 | 1学期 | 12 | 请求的信息|视图 |
结构焊接 | 14.29→20.14美元 | $28,866→$41,891 | 2学期 | 24 | 请求的信息|视图 |
超高纯度管路 | 14.29→20.14美元 | $28,866→$41,891 | 2学期 | 16 | 请求的信息|视图 |
*薪酬信息基于与Strada公司Emsi(经济建模专家国际)合作提供的传统和实时劳动力市场信息(LMI)的数据分析。
准备开始办理信用证书→访问信贷注册页面或联系512-223-4636。
ACC职业服务中心提供为期四周的免费课程,名为“今日工作策略”。你将学会在这个数字时代找到工作机会,写一份成功的简历,并获得面试机会。了解更多.
根据您选择的证书类型的不同,注册说明也有所不同。