您的学费和一般费用由居住地位。下面的信用时刻总计不反映出可能出现在账单上的任何其他课程特定费用。请参阅下面的费用说明。费用和收费可能会有所变化,恕不另行通知ACC董事会。
1 | 85美元 | 286美元 | 353美元 |
2 | 170美元 | 572美元 | 706美元 |
3. | 255美元 | 858美元 | 1,059美元 |
4. | 340美元 | $ 1,144 | 1,412美元 |
5. | 425美元 | 1430美元 | $ 1,765 |
6. | 510美元 | 1,716美元 | 2118美元 |
7. | 595美元 | $ 2,002 | 2471美元 |
8. | 680美元 | $ 2,288 | $ 2,824 |
9. | 765美元 | 2574美元 | $ 3,177 |
10. | 850美元 | 2,860美元 | 3,530美元 |
11. | 935美元 | $ 3,146 | $ 3,883 |
12. | $ 1,020 | $ 3,432 | $ 4,236 |
13. | 1,105美元 | 3,718美元 | 4,589美元 |
14. | $ 1,190 | $ 4,004 | 4,942美元 |
15. | 1,275美元 | 4290美元 | $ 5,295 |
学分 | 在地区 | 户外 | 不在状态 & 国际学生 |
---|
费用或费用 | 费用类型 | 描述 |
---|---|---|
区外费用 | 学生 | 每间信用时段 - 费用收取德克萨斯州居住的学生,距离ACC区以外。 |
一般费 | 学生 | 每次学分15美元 - 费用被用作抵制收入债券偿债税额的承诺。收入债券用于改进和构建学院的设施。 |
学生成功费 | 学生 | 每次学分2美元 - (以前的学生活动费)费用被收取通过学生生活,学生活动和由学院提供的其他服务提升学生成功。 |
学生意外 保险 |
学生 | 每门课程1美元 -查看信息 |
可持续性费用 | 学生 | 费用为每学期1美元,普通学生支付8美元。 |
学生停车费 | 学生 | 每年$15(可选) |
Aleks许可费 | 课程 | 费用见课程描述-费用包括为在MATD 0422, MATD 0423, MATD 0322, MATD 0323, MATD 0222, MATD 0223注册的发展性数学学生订购ALEKS软件的费用。 |
ALEKS许可及材料费 | 课程 | 查看成本的课程描述 - 费用涵盖ALEKS软件,活页夹和耳塞的订阅成本,用于在MATD 0421,MATD 0321或MATD 221中登记的发育数学学生。 |
第一天预订费 | 课程 | 不同。查看其他信息 |
学生成功课程费用 | 课程 | 有关成本的课程描述 - 对于电子书,学习资料和印刷书。 |
课程费用 | 课程 | 每门课程50美元 某些课程提供基于标准学分的讲座(即科学实验室)提供额外的指示。由于与这些课程相关的额外教学成本,课程费用是收取的。 |
卫生职业 保险费 |
课程 | 每门课程10美元 |
网站费 | 课程 | 不同;查看课程描述 |
户外 (双重学生) |
课程 | 每门课程150美元收取Dual(前身ECS)学生,当纳入ACC校园提供的学费豁免课程时(例外)。参观双信用网站想要查询更多的信息。 |
第三课程尝试 | 课程 | 任何你尝试了三次或三次以上的课程每学分60美元将被加到该课程的学费中。看到第三课程尝试/重复课程。 |
1 | 85美元 | $ 361. | $ 434. | 286美元 | 353美元 |
2 | 170美元 | 722美元 | 868美元 | 572美元 | 706美元 |
3. | 255美元 | 1083美元 | 1302美元 | 858美元 | 1,059美元 |
4. | 340美元 | $ 1,444 | 1,736美元 | $ 1,144 | 1,412美元 |
5. | 425美元 | $ 1,805 | $ 2,170 | 1430美元 | $ 1,765 |
6. | 510美元 | $ 2,166 | $ 2,604 | 1,716美元 | 2118美元 |
7. | 595美元 | $ 2,527 | $ 3,038 | $ 2,002 | 2471美元 |
8. | 680美元 | $ 2,888 | $ 3,472 | $ 2,288 | $ 2,824 |
9. | 765美元 | 3249美元 | $ 3,906 | 2574美元 | $ 3,177 |
10. | 850美元 | $ 3,610 | $ 4,340 | 2,860美元 | 3,530美元 |
11. | 935美元 | $ 3,971 | 4,774美元 | $ 3,146 | $ 3,883 |
12. | $ 1,020 | 4,332美元 | $ 5,208 | $ 3,432 | $ 4,236 |
13. | 1,105美元 | 4,693美元 | 5642美元 | 3,718美元 | 4,589美元 |
14. | $ 1,190 | $ 5,054 | $ 6,076 | $ 4,004 | 4,942美元 |
15. | 1,275美元 | 5415美元 | $ 6,510 | 4290美元 | $ 5,295 |
学分 | 在地区 | 户外 | 不在状态 & 国际学生 |
* ACC在线课程 外地 |
* ACC在线课程 对于州外的& 国际学生 |
---|
费用或费用 | 费用类型 | 描述 |
---|---|---|
区外费用 | 学生 | 每小时276美元 - 费用收取德克萨斯州居住的学生,居住在ACC区以外。 |
一般费 | 学生 | 每次学分15美元 - 费用被用作抵制收入债券偿债税额的承诺。收入债券用于改进和构建学院的设施。 |
学生成功费 | 学生 | 每次学分2美元 - (以前的学生活动费)费用被收取通过学生生活,学生活动和由学院提供的其他服务提升学生成功。 |
学生意外 保险 |
学生 | 每门课程1美元 -查看信息 |
可持续性费用 | 学生 | 费用为每学期1美元,普通学生支付8美元。 |
学生停车费 | 学生 | 每年$15(可选) |
Aleks许可费 | 课程 | 费用见课程描述-费用包括为在MATD 0422, MATD 0423, MATD 0322, MATD 0323, MATD 0222, MATD 0223注册的发展性数学学生订购ALEKS软件的费用。 |
ALEKS许可及材料费 | 课程 | 查看成本的课程描述 - 费用涵盖ALEKS软件,活页夹和耳塞的订阅成本,用于在MATD 0421,MATD 0321或MATD 221中登记的发育数学学生。 |
第一天预订费 | 课程 | 不同。查看其他信息 |
学生成功课程费用 | 课程 | 有关成本的课程描述 - 对于电子书,学习资料和印刷书。 |
课程费用 | 课程 | 每门课程50美元 某些课程提供基于标准学分的讲座(即科学实验室)提供额外的指示。由于与这些课程相关的额外教学成本,课程费用是收取的。 |
卫生职业 保险费 |
课程 | 每门课程10美元 |
网站费 | 课程 | 不同;查看课程描述 |
户外 (双重学生) |
课程 | 每门课程150美元收取Dual(前身ECS)学生,当纳入ACC校园提供的学费豁免课程时(例外)。参观双信用网站想要查询更多的信息。 |
第三课程尝试 | 课程 | 任何你尝试了三次或三次以上的课程每学分60美元将被加到该课程的学费中。看到第三课程尝试/重复课程。 |