奥斯汀社区学院提供德克萨斯州中部最好的学费。我们区内的学费已经八年多没变了,区外的费用也降低了。你可以使用下面的表格来估计你的成本。
注意:费用可由行政协调会理事会调整。
1 | 85美元 | 286美元 | 353美元 |
2 | 170美元 | 572美元 | 706美元 |
3. | 255美元 | 858美元 | 1059美元 |
4 | 340美元 | 1144美元 | 1412美元 |
5 | 425美元 | 1430美元 | 1765美元 |
6 | 510美元 | 1716美元 | 2118美元 |
7 | 595美元 | 2002美元 | 2471美元 |
8 | 680美元 | 2288美元 | 2824美元 |
9 | 765美元 | 2574美元 | 3177美元 |
10 | 850美元 | 2860美元 | 3530美元 |
11 | 935美元 | 3146美元 | 3883美元 |
12 | 1020美元 | 3432美元 | 4236美元 |
13 | 1105美元 | 3718美元 | 4589美元 |
14 | 1190美元 | 4004美元 | 4942美元 |
15 | 1275美元 | 4290美元 | 5295美元 |
学分 | 在地区 | 然而 | 州外& 国际学生 |
---|
1 | 85美元 | 286美元 | 353美元 |
2 | 170美元 | 572美元 | 706美元 |
3. | 255美元 | 858美元 | 1059美元 |
4 | 340美元 | 1144美元 | 1412美元 |
5 | 425美元 | 1430美元 | 1765美元 |
6 | 510美元 | 1716美元 | 2118美元 |
7 | 595美元 | 2002美元 | 2471美元 |
8 | 680美元 | 2288美元 | 2824美元 |
9 | 765美元 | 2574美元 | 3177美元 |
10 | 850美元 | 2860美元 | 3530美元 |
11 | 935美元 | 3146美元 | 3883美元 |
12 | 1020美元 | 3432美元 | 4236美元 |
13 | 1105美元 | 3718美元 | 4589美元 |
14 | 1190美元 | 4004美元 | 4942美元 |
15 | 1275美元 | 4290美元 | 5295美元 |
学分 | 在地区 | 然而 | 州外& 国际学生 |
---|
费用或收费 | 费用类型 | 描述 |
---|---|---|
区外费 | 学生 | 每学分201美元-费用是向居住在ACC区以外的德克萨斯州居民学生收取的。 |
一般费用 | 学生 | 每学分$15 -费用用作收入债券债务服务付款的质押。收入债券用于改善和建设学院的设施。 |
学生成功费 | 学生 | 每学分$2 -(以前称为学生活动费)学院通过学生生活、学生活动和其他服务来提高学生的成就。 |
学生事故 保险 |
学生 | 每堂课$1 -看到信息 |
可持续性的费用 | 学生 | 费用是每学期学分1美元,学生平均每学期支付8美元。 |
学生停车费 | 学生 | 每年15美元(可选) |
第一天租赁费 | 课程 | 各不相同。参见其他信息 |
课程费用 | 课程 | 每课程$50 某些课程在标准学时的授课(即科学实验)之外提供额外的指导。课程费用是由于与这些课程相关的额外教学费用。 |
健康的职业 保险费用 |
课程 | 每课程$10 |
网站的费用 | 课程 | 不同;参见课程描述 |
然而 (双学生) |
课程 | 在ACC校园(例外情况适用)注册的免学费课程时,向DUAL(以前的ECS)学生收取每门课程150美元。参观dual-credit网站获取更多信息。 |
第三次尝试 | 课程 | 任何课程,你已经尝试了三次或三次以上,每学分60美元将被添加到该课程的学费中。看到第三课程尝试/重复课程。 |
你可能有资格获得经济援助,可以为学费、住房、书籍和其他教育项目提供经济支持。探索财政援助和付款计划选项.